EAGLE | EG6030H
Manufacturer: | EAGLE |
Model: | EG6030H |
Origin: | TRUNG QUỐC |
Model | EG6030H | EG6030H01 |
Hệ thống | 48V/5KW Series | 48V/5KW Sepex |
Bình điện | 8xT105(185Ah@5hr rate) | 8xT105(185Ah@5hr rate) |
Motor | 5KW | 5KW |
Bộ điều khiển | Curtis 1205 (275A@2minutes) | Curtis 1244 (400A@2minutes) |
Số chỗ ngồi | 2 | 2 |
Quãng đường di chuyển trên địa hình bằng phẳng với tốc độ 20km/h | 90-110km | 90-110km |
Tốc độ tối đa | 38 km/h | 40 km/h |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4.3 m | 4.3 m |
Khả năng leo dốc tối đa | 20% | 20% |
Phạm vị di chuyển tối đa sau khi phanh với tốc độ 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Khối lượng tải tối đa | 1500kgs | 1500kgs |
Khối lượng thực tế | 980kgs | 980kgs |
Kích thước tổng thể (mm) | 3475X1390X1300 | |
Kích thước toa chở hàng (mm) | 2300X1390X280 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Vệt bánh xe (mm) | 1920 | |
Trục bánh trước (mm) | 1240 | |
Trục bánh sau (mm) | 1240 | |
Khung xe | Thép chịu lực được sơn chống rỉ sét | |
Thân xe | Tấm thép | |
Chỗ ngồi rộng rãi: | ||
1) Chỗ tựa lưng và đệm ngồi | Da nhân tạo | |
2) Chỗ để tay | Thép | |
Sàn xe | Nhựa | |
Tấm phủ toa chở hàng | Thép mạ kẽm + ván gỗ ép
|
|
Chỗ để nước uống | Để được một ly nước | |
Tấm chắn hai bên toa chở hàng có thể gấp lại được | Thép | |
Hệ thống còi và đèn | Trước: 2 đèn trước, 2 xi nhan trước
Sau: 2 xi nhan sau, 2 đèn phanh Còi lùi xe |
|
Bộ chuyển đổi DC/DC | 48V/12V DC/DC | |
Đồng hồ chỉ thị | Vôn kế, ampe kế, đo tốc độ, bộ chỉ thị đổi hướng, bộ chỉ thị đèn trước, công tắc khẩn cấp, khóa nguồn; công tắc đèn trước, công tắc đèn xi nhan, còi; | |
Bộ sạc | Trung Quốc, đầu vào 110V-240V~50Hz-60Hz, đầu ra 48V/22A Bộ sạc Off Board | |
Hệ thống lái | Hộp số lái loại bi tuần hoàn | |
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực 4 bánh + phanh tay | |
Hệ thống truyền động | Ăn khớp, hộp số 4F+1R, trục tryền động | |
Hệ thống giảm chấn trước | Bộ giảm chấn lò xo nhíp lá thủy lực kép | |
Hệ thống giảm chấn sau | Bộ giảm chấn thủy lực lò xo tấm thép tương tác bánh sau | |
Bánh và vỏ xe | Bánh 12*3.00D, vỏ 5.00-12 |