CUSHMAN TITAN XD
Hãng sản xuất: | CUSHMAN |
Model: | CUSHMAN TITAN XD |
Xuất xứ: | USA |
CUSHMAN TITAN XD | ||
2 CHỖ | 4 CHỖ | |
Khung sườn | Ống thép DuraShieldTM Powder Coat | |
Thân xe | Diamond Plate Pattemed Poly Primer & Acrylic | |
Màu tiêu chuẩn | Vàng | |
Kích thước | ||
Chiều dài tổng thể | 290cm | |
Chiều rộng tổng thể | 113cm | |
Chiều cao tổng thể | 119cm | |
Chiều cao không bao gồm buồng lái | 183cm | |
Vệt bánh xe | 170cm | |
Rãnh bánh xe | 96/96 cm( Trước/ sau) | |
Khoảng sáng gầm xe | 12cm | |
Sức tải thùng sau | 105R x 191D(cm) | 12.1 (cm) |
Vật liệu làm thùng sau | Tấm chống ảnh hưởng của thời tiết | |
Năng lượng | ||
Nguồn năng lượng | 48V DC | |
Công suất | 12.5 KW | |
Hệ thống điện | 48 V | |
Bình điện | 8 cái * 6V Deep Cycles, Swing out | |
Bộ sạc | 48V On Board, 120/240 VAC UL | |
Khóa/ bàn đạp khởi động | Bàn đạp khởi động | |
Bộ điều khiển tốc độ | 400Amp AC | |
Hệ thống lái | Bánh lái điều hướng | |
Bộ chuyển động | Bánh răng xoắn ốc | |
Hộp số | Bảng điều kiển Tới – Duy trì tốc độ -lùi | |
Tỉ số bộ chuyển đổi trục sau | 17:1 | |
Khả năng vận hành | ||
Số chỗ ngồi | 2 | 4 |
Trọng lượng (không bao gồm bình điện) | 572kg | 560kg |
Trọng lượng Curb | 796kg | 780kg |
Tải trọng xe | 1361kg | |
Tải trọng Bed | 1179kg/
726kg EE |
998kg/
544kg EE |
Sức kéo | 3628kg | |
Bán kính quay vòng | 6.47m | |
Khoảng sáng lối đi | 213cm | |
Tốc độ | 30km/h | |
Hệ thống lái và hệ thống treo | ||
Hệ thống lái | Thanh răng và bánh răng | |
Hệ thống treo | Trước: hệ thống giảm chấn lò xo thanh ngang nhíp lá
Sau: hệ thống lò xo nhíp lá giảm chấn |
|
Hệ thống phanh | Phanh trống thủy lực bánh sau/ Phanh đĩa thủy lực bánh trước | |
Hệ thống phanh đỗ xe | Phanh tự động của INTELLIBRAKETM | |
Bánh xe ( trước và sau) | 5.70×8 |