CUSHMAN | Xe Điện Chở Khách 8 Chỗ
Hãng sản xuất: | CUSHMAN |
Model: | Shuttle 8 Passenger Transport Vehicle |
Xuất xứ: | USA |
ĐỘNG CƠ ĐIỆN | ĐỘNG CƠ XĂNG | ||
KHUNG SƯỜN | Thép DuraShield™ Powder Coat | ||
THÂN XE | Nhựa TPO | ||
MÀU TIÊU CHUẨN | Ngà | ||
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ | 167.5 in (425 cm) | ||
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 49.5 in (126 cm) | ||
CHIỀU CAO TỔNG THỂ | 45.5 in (116 cm) (không bao gồm mái vòm) / 76.0 in (193 cm) (bao gồm thanh chịu và mái vòm) | ||
KHOẢNG CÁCH GIỮA TRỤC BÁNH TRƯỚC VÀ BÁNH SAU | 123.4 in (313 cm) | ||
KHOẢNG CÁCH TRỤC BÁNH TRƯỚC / BÁNH SAU | 36.0 in (91 cm) Trước / 38.0 in (97 cm) Sau | ||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 4.3 in (11 cm) | ||
SỨC TẢI HÀNG HÓA | 400 lb (181 kg) | ||
ĐỘNG CƠ | 72V DC | 4-kì, 24.5 ci (401cc) nồng độ khí thải thấp | |
HỆ THỐNG VAN | N/A | Xi lanh đơn van trên | |
CÔNG SUẤT (KW) | 22.4 hp (16.7 kW) | 13.5 hp (10.1 kW) | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | 72V | N/A | |
BÌNH ĐIỆN | 6 cái x 12 V Deep Cycle | Solid State | |
BỘ SẠC | 1000 W, 72V, 120/230V VAC UL Listed | 1 cái x 12V Maintenance Free | |
KHỞI ĐỘNG BẰNG KHÓA HOẶC BÀN ĐẠP | Bàn đạp | ||
LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ | N/A | Bộ lọc khô công nghiệp | |
TRA DẦU | N/A | Hệ thống nén dầu | |
LỌC DẦU | N/A | Lọc tách | |
HỆ THỐNG LÀM MÁT | N/A | Không khí | |
SỨC CHỨA BÌNH XĂNG | N/A | 22.0 L | |
ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ | 350 Amp AC | N/A | |
HỆ THỐNG LÁI | Động cơ lái một chiều | Truyền động thay đổi liên tục | |
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG | Bộ truyền động vi sai với bánh răng xoắn ốc | ||
LỰA CHỌN HỘP SỐ | Phóng nhanh- Tiến -Trung Bình-Lùi | Tiến- Lùi | |
HỘP SỐ TRỤC SAU | 17:1 | 11.42:1 (Tiến) 13.78:1 (Lùi) | |
SỐ CHỖ NGỒI | 8 | ||
TRỌNG LƯỢNG XE KHÔNG BAO GỒM BÌNH ĐIỆN | 1203 lb (546 kg) | N/A | |
TRỌNG LƯỢNG TUYỆT ĐỐI | 1695 lb (769 kg) | 1265 lb (574 kg) | |
SỨC TẢI | 1600 lb (726 kg) | ||
SỨC CHỞ | 400 lb (181 kg) | ||
TỐC ĐỘ |
30 km/h | 30 km/h | |
QUÃNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN TỐI ĐA |
90-110 km | 90-110 km | |
HỆ THỐNG LÁI | Thanh răng bánh răng tự điều chỉnh | ||
HỆ THỐNG GIẢM SỐC | Hệ thống giảm sốc thủy lực lò xo nhíp lá | ||
HỆ THỐNG PHANH | Bánh trước phanh đĩa thủy lực 4 bánh, phanh tang trống bánh sau | ||
PHANH ĐỖ | Độc lập, tự điều chỉnh | ||
BÁNH XE (TRƯỚC VÀ SAU) | Kenda 18 x 8.90 – 8 (8 lớp) | Kenda 18 x 8.50 – 8 (4 lớp) |